| 品名 | 规格 | 含税价(万元/吨) | 中间价(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铌铁 | FeNb60B(65基价)巴西原包铌铁 | 19.6-21.6 | 20.6 | - | |
| 铌铁 | FeNb60B(65基价)巴西英美资源 | 19.7-20.3 | 20 | - | |
| 品名 | 规格 | 含税价(万元/吨) | 中间价(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铌铁 | FeNb60B(65基价)巴西原包铌铁 | 19.6-21.6 | 20.6 | - | |
| 铌铁 | FeNb60B(65基价)巴西英美资源 | 19.7-20.3 | 20 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日国内主产区市场硅铁价格行情
下一篇:9月18日朔州市场动力煤价格行情