| 品名 | 规格 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 11000-11200 | - | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 12000-12200 | +100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 12500-12700 | +100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 13000-13200 | - | 含税,现货价格 | |
| 品名 | 规格 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 11000-11200 | - | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 12000-12200 | +100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 12500-12700 | +100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 13000-13200 | - | 含税,现货价格 | |
相关热词搜索:上海市场金属硅价格行情 上海硅系市场价格 上海合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日(11:10)济宁市场镀锌管价格行情
下一篇:9月21日国内贸易商硅锰行情