| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 5650-5750 | 5650 | - | 含税,现款 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 5650-5700 | 5650 | - | 含税,现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 6150-6200 | 6150 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6150-6200 | 6150 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 6050-6150 | 6100 | - | 零售价 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 6180-6240 | 6200 | -15 | 零售价 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 6050-6150 | 6150 | -25 | 现货少 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 6050-6150 | 6100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 6100-6150 | 6150 | - | 现款 |





冀公网安备 13020202000413号