10月19日雄安市场建筑钢材工地采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4510 | - | Ф6:4740 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4510 | - | Ф6:4740 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4230 | +30 | Ф12:4280 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4230 | +30 | Ф12:4280 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4230 | +30 | Ф12:4280 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4210 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4230 | +30 | Ф12:4280 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4180 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4110 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4090 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4020 | +30 | Ф18:4030;Ф20:4030 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4020 | +30 | Ф18:4030;Ф20:4030 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 4020 | +30 | Ф18:4030;Ф20:4030 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4000 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | +30 | Ф18:4030;Ф20:4030 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3980 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4040 | +10 | Ф28:4080 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4040 | +10 | Ф28:4080 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4040 | +10 | Ф28:4080 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4020 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 4040 | +10 | Ф28:4080 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4000 | +10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4300 | +10 | Ф8:4370 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4300 | +10 | Ф8:4370 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 4280 | +10 | Ф8:4370 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4280 | +10 | |
相关热词搜索:
上一篇:10月19日福州市场建筑钢材价格行情
下一篇:10月19日大连市场建筑钢材工程采购价格行情