10月19日大连市场建筑钢材工程采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 通钢 | 3990 | - | Ф6:4080 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 北台 | 3990 | - | Ф6:4080 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3990 | - | Ф6:4080 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 3980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 3840 | - | Ф16:3920;Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3840 | - | Ф16:3920;Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3840 | - | Ф16:3920;Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3950 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3950 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3950 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4050 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4050 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 通钢 | 4050 | - | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 凌钢 | 3960 | - | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 通钢 | 3960 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月19日雄安市场建筑钢材工地采购价格行情
下一篇:10月19日哈尔滨市场无缝管价格行情