| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥8 | 宝钢 | 1910 | - | 含税到厂价 |
| 中废 | ≥4 | 宝钢 | 1640 | - | 含税到厂价 |
| 小废 | ≥2 | 宝钢 | 1660 | - | 含税到厂价 |
| 统废 | ≥1 | 宝钢 | 1410 | - | 含税到厂价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥8 | 宝钢 | 1910 | - | 含税到厂价 |
| 中废 | ≥4 | 宝钢 | 1640 | - | 含税到厂价 |
| 小废 | ≥2 | 宝钢 | 1660 | - | 含税到厂价 |
| 统废 | ≥1 | 宝钢 | 1410 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日上海市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日金华市场普碳废钢价格行情