1月21日金华市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 金华 | 2860-2930 | 2895 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 金华 | 2390-2450 | 2420 | - | 杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 金华 | 2360-2400 | 2380 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | 300*300*600 | 金华 | 2650-2700 | 2675 | - | 钢刨花、铁刨花、数控刨花 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 金华 | 2920-2970 | 2945 | - | 冷轧料,08铝,矽钢片等 | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | 600*600*600 | 金华 | 2760 | 2760 | - | 工地拆迁镀锌铁皮 | 现金价 |
| 轻废 | 冲料 | ≤4 | 金华 | 2810 | 2810 | - | 工业冷热轧边角边料 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 金华 | 2870 | 2870 | - | 角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 金华 | 2800 | 2800 | - | 车船板、型钢,各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 金华 | 2610 | 2610 | - | 机械废钢件、机械零部件、管材各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 金华 | 2380 | 2380 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 金华 | 2300 | 2300 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日上海钢厂废钢采购价格行情
下一篇:1月21日台州市场普碳废钢价格行情