1月21日龙岩市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4820 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4800 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4630 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4630 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4470 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4670 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4650 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4470 | - | | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4820 | - | | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4800 | - | | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4660 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4680 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4660 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4660 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4580 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4560 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4560 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4490 | - | Ф18:4540;Ф16:4540 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4470 | - | Ф18:4520;Ф16:4520 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4450 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4450 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4610 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4590 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4590 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4870 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4870 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5030 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4980 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 5010 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4920 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4880 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4790 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4740 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4880 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4820 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4960 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4930 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5210 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 5190 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 5190 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5100 | - | 货少 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 5080 | - | 货少 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4810 | - | 货少 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4840 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4740 | - | Ф8:4790 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4720 | - | Ф8:4770 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4460 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4460 | - | | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4600 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 5090 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5410 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5390 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4820 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5090 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5140 | - | | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4880 | - | | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4800 | - | | |
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4730 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日漳州市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日丽水市场建筑钢材价格行情