1月21日丽水市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4730 | - | Ф6:4780 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4730 | - | Ф6:4780 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4520 | - | Ф6:4570 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4510 | - | Ф6:4560 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福华 | 4480 | - | Ф6:4530 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 4690 | - | Ф6:4740 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4650 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4600 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 元立 | 4600 | - | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江冠富 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 4510 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4580 | - | Ф12:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4570 | - | Ф12:4600 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4540 | - | Ф12:4570 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 元立 | 4540 | - | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江冠富 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 4450 | - | Ф12:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | Ф16:4490;Ф25:4490 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4450 | - | Ф16:4480;Ф25:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 4420 | - | Ф16:4450;Ф25:4450 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 元立 | 4420 | - | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江冠富 | 4330 | - | Ф16:4360;Ф25:4360 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4550 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4500 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4410 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4410 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4680 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4670 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江广欣 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4540 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4620 | - | Ф12:4650 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4610 | - | Ф12:4640 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4570 | - | Ф12:4600 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 4570 | - | Ф12:4600 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4480 | - | Ф12:4510 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4480 | - | Ф12:4510 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 4480 | - | Ф12:4510 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 4480 | - | Ф12:4510 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 4480 | - | Ф12:4510 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4490 | - | Ф16:4520;Ф25:4520 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4480 | - | Ф16:4510;Ф25:4520 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 4450 | - | Ф16:4480;Ф25:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 4450 | - | Ф16:4480;Ф25:4480 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4360 | - | Ф16:4390;Ф25:4390 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4360 | - | Ф16:4390;Ф25:4390 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 4360 | - | Ф16:4390;Ф25:4390 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 4360 | - | Ф16:4390;Ф25:4390 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 4360 | - | Ф16:4390;Ф25:4390 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4570 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4530 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4440 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4440 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4870 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4860 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 4820 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4730 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4720 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 4670 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4580 | - | Ф10:4630 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4570 | - | Ф10:4620 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4530 | - | Ф10:4580 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4460 | - | Ф10:4510 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4450 | - | Ф10:4500 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4900 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4910 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 4870 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4780 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4780 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4750 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4600 | - | Ф10:4650 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4590 | - | Ф10:4640 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4550 | - | Ф10:4600 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4490 | - | Ф10:4540 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4480 | - | Ф10:4530 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4450 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4460 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日龙岩市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日苏州市场建筑钢材价格行情