1月21日国内部分省区硅铁贸易商价格行情
| 品名 | 规格 | 所在地 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|
| |
| 硅铁 | 75 | 雅安 | 7000-7100 | 7050 | - | 7000-7300 | 7200 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 山西 | 7000-7100 | 7050 | - | 7000-7300 | 7200 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 江苏 | 7400-7500 | 7450 | - | 7500-7600 | 7550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 河南 | 7400-7500 | 7450 | - | 7500-7600 | 7550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 河北 | 7400-7500 | 7450 | - | 7500-7600 | 7550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 雅安 | 6800-7000 | 6900 | - | 7000-7200 | 7100 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 山西 | 6800-7000 | 6900 | - | 7000-7200 | 7100 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 江苏 | 7300-7350 | 7325 | -25 | 7400-7500 | 7450 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 河南 | 7300-7350 | 7325 | -25 | 7400-7500 | 7450 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 河北 | 7300-7350 | 7325 | -25 | 7400-7500 | 7450 | - | 元/吨 | 合格块 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日国内硅铁出口价格行情
下一篇:1月21日国内主产区市场硅铁价格行情