1月21日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 厂家 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价格 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|
| |
| 硅铁 | 72 | 甘肃 | 7000-7100 | 7050 | - | 7100-7200 | 7150 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 宁夏 | 6900-7200 | 7050 | - | 7200-7400 | 7300 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 青海 | 6900-7200 | 7050 | - | 7100-7300 | 7200 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 内蒙古 | 6900-7100 | 7000 | - | 7000-7200 | 7100 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 陕西 | 6600-6800 | 6700 | - | 6800-7000 | 6900 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃 | 6800-6900 | 6850 | - | 6900-7100 | 7000 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 宁夏 | 6800-6900 | 6850 | - | 6900-7100 | 7000 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 青海 | 6800-6900 | 6850 | - | 6900-7100 | 7000 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 内蒙古 | 6800-6900 | 6850 | - | 6900-7100 | 7000 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 陕西 | 6800-6900 | 6825 | - | 6900-7000 | 6850 | - | 元/吨 | 合格块 |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:1月21日国内部分省区硅铁贸易商价格行情
下一篇:1月21日福建市场金属硅价格行情