| 品名 | 规格 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 12300-12500 | - | 出厂,不通氧 | |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12600-12800 | - | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 14100-14300 | - | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 14900-15100 | - | 出厂价格 | |
| 品名 | 规格 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 12300-12500 | - | 出厂,不通氧 | |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12600-12800 | - | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 14100-14300 | - | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 14900-15100 | - | 出厂价格 | |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:1月21日国内主产区市场硅铁价格行情
下一篇:1月21日上海市场金属硅价格行情