| 品名 | 规格 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 12000-12300 | - | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 12500-12700 | -200 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 551# | 12600-12800 | -200 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 13000-13200 | -100 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 411# | 13800-14500 | - | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 421# | 13700-14400 | - | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 3303# | 13400-13600 | -50 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 2202# | 14800-14900 | - | 昆明含税价 | |





冀公网安备 13020202000413号