| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 12100-12200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 12800-12900 | -250 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 13400-13500 | -100 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 14100-14300 | -50 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 14400-14600 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 14500-14700 | - | 现货价格 | |
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 12100-12200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 12800-12900 | -250 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 13400-13500 | -100 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 14100-14300 | -50 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 14400-14600 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 14500-14700 | - | 现货价格 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日云南市场金属硅价格行情
下一篇:1月21日黄浦港金属硅价格行情