| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 12100-12200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 13300-13500 | -100 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 13700-13900 | -50 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 15100-15200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 14100-14300 | - | 现货价格 | |
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨)(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 12100-12200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 13300-13500 | -100 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 13700-13900 | -50 | 现货价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 15100-15200 | - | 现货价格 | |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 14100-14300 | - | 现货价格 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日天津港金属硅价格行情
下一篇:1月21日国内锰锭市场行情