| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同优混 | Q6000, A8, V34, S0.4, MT12 | 大同 | 1000 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 大同优混 | Q5800, A8, V31, S0.4, MT14 | 大同 | 980 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 大同优混 | Q5500, A21, V25, S0.4, MT9 | 大同 | 930 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 混煤 | Q5000, A21, V26, S1, MT11 | 朔州 | 830 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 混煤 | Q4500, A27, V26, S1, MT10 | 朔州 | 700 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q4500, A23, V25, S0.4, MT11 | 内蒙古 | 710 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5000, A22, V28, S1, MT10 | 鄂尔多斯 | 850 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500, A8, V27, S0.3, MT16 | 鄂尔多斯 | 950 | 平仓价 | 含税 | - | |





冀公网安备 13020202000413号