| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q5500, A10-12, V37, S0.6-0.8, MT14-16 | 鄂尔多斯 | 730 | 坑口价 | 含税 | -10 | |
| 动力煤 | Q5300,A20,V30,S1.3,MT13 | 准格尔旗 | 670 | 坑口价 | 含税 | -10 | |
| 动力煤 | Q4500, A10-14, V30, S0.8-1.5, MT24 | 鄂尔多斯 | 490 | 坑口价 | 含税 | -10 | |
| 动力煤 | Q5000, A14, V32, S0.6, MT16 | 鄂尔多斯 | 610 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q6000,A4,V28-33,S0.2,MT15-17 | 鄂尔多斯 | 790 | 坑口价 | 含税 | - | |





冀公网安备 13020202000413号