| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 其他碎料 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 粉状废料 | 0 | 0 | 71.157 | 6,760 |
| 其他粉碎料 | 0.043 | 69 | 0.043 | 69 |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 其他碎料 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 粉状废料 | 0 | 0 | 71.157 | 6,760 |
| 其他粉碎料 | 0.043 | 69 | 0.043 | 69 |
相关热词搜索: 废钢出口统计
上一篇:2月全国出口废钢分国别统计
下一篇:2月份进出口废钢分省份统计