| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.035 | 9 | 0.035 | 9 |
| 浙江 | 0.008 | 60 | 0.008 | 60 |
| 福建 | 0 | 0 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 于上月比增长率 | -99.940% | -98.979% | 0.060% | 1.021% |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.035 | 9 | 0.035 | 9 |
| 浙江 | 0.008 | 60 | 0.008 | 60 |
| 福建 | 0 | 0 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 0.043 | 69 | 71.2 | 6,829 |
| 于上月比增长率 | -99.940% | -98.979% | 0.060% | 1.021% |
相关热词搜索: 废钢出口统计
上一篇:2月全国出口废钢分品种统计
下一篇:2月全国出口废钢分洲别统计