| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 606.674 | 678,161 | 606.674 | 678,161 |
| 对外承包工程出口物资 | 0.7 | 785 | 0.7 | 785 |
| 其他 | 1.58 | 3,476 | 1.58 | 3,476 |
| 合计 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 于上月比增长率 | 50.503% | -5.844% | -- | -- |
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 606.674 | 678,161 | 606.674 | 678,161 |
| 对外承包工程出口物资 | 0.7 | 785 | 0.7 | 785 |
| 其他 | 1.58 | 3,476 | 1.58 | 3,476 |
| 合计 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 于上月比增长率 | 50.503% | -5.844% | -- | -- |
相关热词搜索:
上一篇:2021年01月全国中小型型钢分贸易方式出口统计
下一篇:2021年01月全国热轧薄板分贸易方式出口统计