| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 2,669.641 | 4,624,053 | 2,669.641 | 4,624,053 |
| 边境小额贸易 | 38.105 | 62,178 | 38.105 | 62,178 |
| 对外承包工程出口物资 | 215.083 | 208,176 | 215.083 | 208,176 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.008 | 113 | 0.008 | 113 |
| 保税区仓储转口货物 | 2.5 | 4,005 | 2.5 | 4,005 |
| 其他 | 358.427 | 1,214,211 | 358.427 | 1,214,211 |
| 合计 | 3,283.764 | 6,112,736 | 3,283.764 | 6,112,736 |
| 于上月比增长率 | -15.540% | 7.660% | -- | -- |





冀公网安备 13020202000413号