单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 7.70 | 8.50 | -0.80 | -9.40 | 64.70 | 67.40 | -2.70 | -4.00 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | -27.30 | 36.70 | 40.00 | -3.30 | -8.30 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 150.00 | 5.30 | 6.00 | -0.70 | -11.70 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 28.60 | 7.40 | 5.40 | 2.00 | 37.00 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | 0.40 | 0.60 | -0.20 | -33.30 | 6.10 | 6.70 | -0.60 | -9.00 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 125.00 | 3.60 | 2.80 | 0.80 | 28.60 |
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 38.90 |
| 广东 | ||||||||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.10 | -0.10 | 0.90 | -0.90 | ||||
| 四川 | 0.10 | 0.50 | -0.40 | -80.00 | 2.40 | 3.30 | -0.90 | -27.30 |
| 贵州 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | ||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |





冀公网安备 13020202000413号