单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 39.10 | 33.00 | 6.10 | 18.50 | 288.20 | 297.00 | -8.80 | -3.00 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 2.70 | 2.70 | 17.60 | 19.60 | -2.00 | -10.20 | ||
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 11.70 | 8.80 | 2.90 | 33.00 | 89.70 | 85.20 | 4.50 | 5.30 |
| 辽宁 | 7.20 | 5.20 | 2.00 | 38.50 | 50.60 | 56.00 | -5.40 | -9.60 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | 0.10 | 0.50 | -0.40 | -80.00 | 0.90 | 3.30 | -2.40 | -72.70 |
| 安徽 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 133.30 | 6.30 | 10.80 | -4.50 | -41.70 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 7.30 | 6.70 | 0.60 | 9.00 | 56.80 | 55.30 | 1.50 | 2.70 |
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | ||||||||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 8.70 | 8.50 | 0.20 | 2.40 | 66.30 | 66.80 | -0.50 | -0.70 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |





冀公网安备 13020202000413号