| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 83.395 | 101,509 | 1,309.69 | 2,079,833 |
| 来料加工装配贸易 | 52.819 | 67,573 | 147,155.73 | 119,205,069 |
| 进料加工贸易 | 46.666 | 185,502 | 3,552.61 | 4,725,363 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.586 | 15,129 | ||
| 保税区仓储转口货物 | 0.293 | 3,548 | 1.304 | 9,110 |
| 其他 | 0.943 | 3,587 | 15.969 | 40,638 |
| 境外设备进区 | 0.046 | 202 | ||
| 合计 | 184.116 | 361,719 | 152,035.94 | 126,075,344 |
| 于上月比增长率 | -36.70% | -16.20% | 0.12% | 0.29% |





冀公网安备 13020202000413号