| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 广东 | 0 | 0 | 0.08 | 193 |
| 北京 | 0 | 0 | 0.3 | 700 |
| 天津 | 0 | 0 | 80.386 | 40,257 |
| 河北 | 0 | 0 | 40 | 37,552 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 辽宁 | 0 | 0 | 32.04 | 16,584 |
| 上海 | 0 | 0 | 5.255 | 12,204 |
| 江苏 | 0 | 0 | 32.13 | 17,981 |
| 安徽 | 0 | 0 | 102.4 | 64,696 |
| 湖北 | 0 | 0 | 18.569 | 18,049 |
| 合计 | 0 | 0 | 311.16 | 209,024 |
| 于上月比增长率 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% |





冀公网安备 13020202000413号